| Anbieter | Netz | Preis pro Min. / SMS | Internet pro MB | Preis | Guthaben | Aktionsangebote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 Cent (SMS 10 Ct.) | 24,6 Cent | 9,99 € | 5,00 € | - 25€ extra bei Rufnummern- mitnahme - Payback-Punkte für Guthabenaufladung verwendbar | mehr |
![]() | ![]() | 6 Cent | 6 Cent | 9,95 € | 5,00 € | mehr | |
![]() | ![]() | 7,5 Cent | 49 Cent | 9,95 € | 5,00 € | - Multi-Spar-Option 1 Monat kostenlos | mehr |
![]() | ![]() | 7,5 Cent | 49 Cent | 9,95 € | 5,00 € | - 120 Freiminuten und 120 Frei-SMS | mehr |
![]() | ![]() | 8 Cent | 95 Cent/Tag | 1,95 € | 10,00 € | - 25€ extra bei Rufnummern- mitnahme | mehr |
![]() | ![]() | 8 Cent | 49 Cent | 4,95 € | 5,00 € | - 25€ Aktionsguthaben - 15€ extra bei Rufnummern- mitnahme - Für Studenten Startpreis nur 2,95€ | mehr |
![]() | ![]() | 8 Cent | 49 Cent | 4,95 € | 5,00 € | - 25€ Aktionsguthaben - 15€ extra bei Rufnummern- mitnahme | mehr |
![]() | ![]() | 8 Cent | 49 Cent | 4,95 € | 5,00 € | - 25€ Aktionsguthaben - 15€ extra bei Rufnummern- mitnahme | mehr |
![]() | ![]() | 8 Cent | 49 Cent | 4,95 € | 5,00 € | - 25€ extra bei Rufnummern- mitnahme | mehr |
![]() | ![]() | 9 Cent | 95 Cent/Tag | 9,95 € | 10,00 € | - 25€ extra bei Rufnummern- mitnahme | mehr |
![]() | ![]() | 9 Cent | 24 Cent | 9,99 € | 10,00 € | - 25€ extra bei Rufnummern- mitnahme | mehr |
![]() | ![]() | 9 Cent | nur per Option | 9,95 € | 0,00 € | - 25€ extra bei Rufnummern- mitnahme - 1 Monat surfen gratis | mehr |
![]() | ![]() | 9 Cent | 35 Cent | 9,95 € | 5,00 € | - 25€ extra bei Rufnummern- mitnahme - 150 Freiminuten - Handy Surf-Flatrate 30 Tage kostenlos | mehr |
![]() | ![]() | 9 Cent | 35 Cent | 19,99 € | 15,00 € | mehr | |
![]() | ![]() | 9 Cent | 9 Cent / Min. | 4,95 € | 5,00 € | - 5€ extra für die erste Aufladung - Community-Flatrate bei jeder Aufladung | mehr |
![]() | ![]() | 9 Cent | 24 Cent | 4,90 € | 5,00 € | - Internet-Optionen 2 Monate gratis - 15€ extra für die erste Aufladung - 25€ extra bei Rufnummern- mitnahme | mehr |
![]() | ![]() | 9 Cent | 24 Cent | 9,90 € | 20,00 € | - monatlich 10 MB gratis - 25€ extra bei Rufnummer- mitnahme | mehr |
![]() | ![]() | 9 Cent | 24 Cent | 9,95 € | 10,00 € | - 25€ extra bei Rufnummern- mitnahme | mehr |
![]() | ![]() | 9 Cent | 24 Cent | 2,95 € | 5,00 € | - 30€ extra bei Rufnummern- mitnahme | mehr |
![]() | ![]() | 12 Cent | 24 Cent | 7,95 € | 5,00 € | - Aufladebonus für WAZ-Abonnenten | mehr |
Prepaid Angebote im Vergleich
Einen großen Anteil am Preisrückgang für Mobilfunkgespräche bei Prepaidkarten hatte der erste Prepaid o2 Discounter Tchibo im Oktober 2004 und Simyo im Jahr 2005. Weitere Prepaid Discounter drängten auf den Markt - vor allem im E-Plus Netz. Mittlerweile existieren eine Vielzahl von Prepaid Anbieter auch in anderen Netzen. In diesem übersichtlichen Prepaid Vergleich sind viele Anbieter aufgelistet, die mit einem Einheitstarif für Festnetz- und Mobilfunkgespräche ausgestattet sind.























